Наименование услуги |
Cтоимость |
Приём врача-акушера -гинеколога | |
Первичный приём врача-акушера-гинеколога I категории (с одноразовым инструментом) | 29.40 |
Первичный приём врача-акушера-гинеколога I категории (консультация) (без осмотра) | 25.50 |
Повторный приём врача-акушера-гинеколога I категории (с одноразовым инструментом) | 25.40 |
Повторный приём врача-акушера-гинеколога I категории ( консультация) (без одноразового инструмента) | 21.00 |
Гинекологические манипуляции и процедуры | |
Забор мазка на исследование | 8.61 |
Кольпоскопия(вульвоскопия) расширенная | 22.06 |
Введение внутриматочного средства контрацепции (без ВМС) | 26.13 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | 22.06 |
Аспирационная биопсия из полости матки | 20.54 |
Лечебная процедура (1 ванночка) | 8.33 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | 8.19 |
Лечебная процедура (орошение влагалища) | 8.58 |
Гинекологический массаж | 15.08 |
соскоб из цервикального канала | 17.03 |
Полипэктомия | 17.19 |
Внутриматочная инстилляция аутологичной плазмы | 106.87 |
Парацервикальное введение аутологичной плазмы | 106.50 |
Субэпителиальное вагинальное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) | 106.50 |
Субдермальное введение аутологичной плазмы (1 пробирка) | 106.50 |
Диатермокоагуляция эрозии шейки матки (ретенционных кист) высокочастотным аппаратом Фотек (без учёта гистологического исследования) | 27.39 |
Электроконизация (или круговая биопсия) шейки матки высокочастотным аппаратом Фотек | 34.39 |
Удаление полипа цервикального канала высокочастотным аппаратом Фотек (без учёта гистологического исследования) | 28.85 |
Удаление папилломы высокочастотным аппаратом Фотек (без учёта гистологического исследования) | 20.85 |
Электрокоагуляция кондилом, папиллом высокочастотным аппаратом Фотек | 24.85 |
Прицельная биопсия шейки матки (вульвы) высокочастотным аппаратом Фотек (без учёта гистологического исследования) | 18.39 |
Аппликационное обезболивание | 3.00 |
Обезболивание (спрей лидокаин 2 мл) | 0.65 |
Лабораторные исследования | |
забор мазка на исследование | 9.86 |
Определение возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР | |
Вирус простого герпеса 1/2 типа (соскоб, качественное определение) | 19.20 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (соскоб) | 31.11 |
Папилломавирус тип 16 (соскоб, качественное определение) | 18.42 |
Папилломавирус тип 18 (соскоб, качественное определение) | 18.42 |
Вирус папилломы (квант-21, количеств.определение, генотип) | 80.28 |
Gardnerella vaginalis (соскоб, качественное определение) | 17.19 |
Фемофлор-16 (биоценоз урогенитального тракта, женский, соскоб, количественное определение) | 100.88 |
Фемофлор-скрин (биоценоз урогенитального тракта, женский, соскоб, количественное определение) | 69.27 |
Mycoplasma genitalium (соскоб, качественное определение) | 17.11 |
Neisseria gonorrhoeae (соскоб, качественное определение) | 19.55 |
Trichomonas vaginalis (соскоб, качественное определение) | 17.07 |
Ureplasma species (соскоб, качественное определение) | 17.24 |
Chlamydia trachomatis (соскоб, качественное определение) | 16.98 |
Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 19.20 |
Chlamydia trachomatis/Ureaplasma species/Mycoplasma genitalium | 22.22 |
Цитомегаловирус (соскоб, качественное определение) | 18.05 |
Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei | 22.22 |
Mycoplasma hominis(соскоб качественное определение) | 20.06 |
Цитологическое исследование | |
из шейки матки, или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС (единичное)(жители РБ) | 5.21 |
из шейки матки, или цервикального канала, или влагалища, или вульвы, или ВМС (единичное)(лица, застрахованных по добровольному медицинскому страхованию медицинских услуг, иностранные граждане, постоянно проживающие в РБ) | 7.26 |
мазок на флору (жители РБ) | 4.10 |
мазок на флору (лица, застрахованные по добровольному страхованию медицинских услуг, иностранные граждане, постоянно проживающие в РБ) | 5.58 |
из полости матки (единичное) (жители РБ) | 6.14 |
из полости матки(единичное) (лица, застрахованные по добровольному страхованию медицинских услуг, иностранные граждане, постоянно проживающие в РБ) | 8.81 |
из соска молочной железы (жители РБ) | 4.71 |
из соска молочной железы (лица, застрахованные по добровольному страхованию медицинских услуг, иностранные граждане, постоянно проживающие в РБ) | 6.62 |
Гистологические исследования | |
Аспирационная биопсия | 14.35 |
соскоб из цервикального канала | 14.35 |
биоматериал (полип, папиллома, кондилома) | 14.35 |
Материалы | |
Зонд аспирационный | 4.39 |
Ложка фолькмана | 0.31 |
Цитощетка с тампоном | 0.59 |
Цитощетка | 0.32 |
шприц 5мл | 0.24 |
лидокаин 2%(ампула) | 0.23 |
набор гинекологический Юнона | 2.17 |
пробирка вакуумная с гепарином | 0.90 |
шприц 2 мл | 0.11 |