Наименование услуги |
Cтоимость |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 32.30 |
УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции | 11.63 |
УЗИ поджелудочной железы | 11.63 |
УЗИ селезенки | 8.82 |
УЗИ почек и надпочечников | 14.75 |
УЗИ мочевого пузыря | 8.82 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 11.71 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 17.64 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 20.55 |
УЗИ мошонки | 11.63 |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием | 19.87 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 14.75 |
УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 15.26 |
УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и трансвагинально) | 27.01 |
Плод в I триместре беременности (до 11 недель). | 14.79 |
Плод в I триместре беременности (с 11 до 14 недель). | 20.51 |
Плод во II или III триместре беременности (с 14 до 40 недель). | 20.59 |
Эхокардиография сердца плода с цветной доплерографией | 29.28 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | 11.71 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | 17.56 |
УЗИ головного мозга новорожденного | 14.75 |
УЗИ мягких тканей (одна локализация) | 8.82 |
УЗИ мягкие тканей с дуплексным сканированием | 17.63 |
УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация) | 10.90 |
УЗИ периферических лимфоузлов (одна локализация) с дуплексным сканированием | 17.63 |
УЗИ щитовидной железы с поверхностными лимфоузлами | 14.75 |
УЗИ слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 8.82 |
Ультразвуковая долерография одного артериального бассейна (БЦА или артерий верхних или нижних конечностей) | 20.55 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или венозного бассейна (БЦА или сосудов верхних или нижних конечностей) | 26.37 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 15.32 |
УЗИ суставов парных (тазобедренные, коленные, локтевые, плечевые) с окружающими мягкими тканями | 20.65 |
УЗИ суставов непарных (тазобедренный, коленный, локтевой, плечевой) с окружающими мягкими тканями | 17.45 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+) | 29.24 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | 37.98 |
УЗИ слюнных желез с окружающими мягкими тканями | 10.82 |
УЗИ мышц (одна группа с обеих сторон) | 8.82 |
УЗИ плевральных полостей | 8.82 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 17.64 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 17.64 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 18.07 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально + трансректально | 32.63 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 28.04 |
УЗИ дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 23.58 |
Материалы | |
снимок УЗИ | 0.60 |