Наименование услуги |
Cтоимость |
Прием врача-оториноларинголога | |
первичный прием врача-оториноларинголога (с одноразовым инструментом) | 29.50 |
первичный прием врача-оториноларинголога | 27.51 |
повторный прием врача-оториноларинголога (с одноразовым инструментом) | 26.50 |
повторный прием врача-оториноларинголога | 24.51 |
Манипуляции и процедуры: | |
промывание наружного слухового прохода | 14.14 |
удаление серной пробки (фурацилин) | 15.89 |
удаление инородного тела из уха | 19.38 |
продувание слуховых труб по Политцеру (сеанс) | 11.07 |
продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (сеанс)(софрадекс) | 17.53 |
миринготомия (парацентез) | 29.60 |
аккуметрия (исследование слуха шепотной речью) | 3.00 |
массаж барабанной перепонки | 7.03 |
туалет уха | 11.35 |
вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | 20.61 |
хирургическая обработка раны | 20.24 |
обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 7.93 |
промывание лакун миндалин | 19.60 |
удаление инородного тела гортаноглотки | 16.23 |
внутригортанное вливание лекарственных средств | 13.74 |
пункция верхнечелюстной пазухи | 26.53 |
удаление инородного тела из носа | 16.95 |
вскрытие абсцедирующего фурункула носа | 19.83 |
анемизация слизистой носа и носоглотки | 8.09 |
анестезия слизистых | 8.45 |
передняя тампонада носа | 14.27 |
расширение перитонзиллярного абсцесса | 18.32 |
вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 24.77 |
снятие швов | 10.84 |
промывание носовых пазух | 14.27 |
забор биологического материала для исследования | 8.52 |
исследование соскоба из уха, со слизистой языка (и других слизистых оболочек)(жители РБ) | 4.10 |
исследование соскобов из уха, со слизистой языка (и других слизистых оболочек) (лица, застрахованные по добровольному страхованию медицинских услуг, иностранные граждане, постоянно проживающие в РБ) | 5.58 |
Дополнительные материалы: | |
шприц одноразовый 100 мл | 2.52 |
шприц одноразовый 5 мл | 0.24 |
шприц одноразовый 20 мл | 0.25 |
контейнер стерильный 120 мл | 0.46 |
зонд флокированный | 0.53 |
Микробиологические исследования | |
Забор материала на бак. посев | 7.93 |
БАК посев на дрожжеподобные грибы Candida чувств к АМ | 21.29 |
БАК. посев, чувств. к АБ (зев) | 48.51 |
БАК. посев, чувств. к АБ (нос) | 48.15 |
БАК посев, чувств. к АБ ( ухо правое) | 40.50 |
БАК. посев чувств к АБ (Ухо левое ) | 40.50 |
БАК. посев, чувств. к широкому спектру АБ VITEK (зев) | 92.78 |
БАК.посев, чувств. к широк. спектру АБ VITEK (нос) | 85.67 |
БАК. посев, чувств. к широкому спектру АБ VITEK (ухо правое) | 64.57 |
БАК. посев , чувств. к широкому спектру АБ VITEK (ухо левое) | 64.57 |